Main U Mumbai Jodi Chart: Get Latest Updated Main U Mumbai Jodi Chart, This Page Deals With Previous Years Record Chart Of Main U Mumbai Satta Matka. You Can Download Main U Mumbai Jodi Chart From Here Only, And If You Want Perfect Guessing Of Main U Mumbai Satta Bazar Please Visit Satta Matka Guessing. If You Want Sure Guessing Of This Matka Bazar Then Please Visit Our Satta Matka Guessing Forum Page.
DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
08/07/19 to 13/07/19 | 40 | 80 | 23 | 51 | 02 | 89 |
---|---|---|---|---|---|---|
15/07/19 to 27/07/19 | 93 | 28 | 04 | 84 | 28 | 25 |
22/07/19 to 27/07/19 | 03 | 23 | 64 | 48 | 98 | 07 |
29/07/19 to 03/08/19 | 18 | 79 | 59 | 17 | 07 | 74 |
05/08/19 to 10/08/19 | 04 | 92 | 72 | 46 | 72 | 54 |
12/08/19 to 17/08/19 | 12 | 35 | 88 | @ | 72 | 94 |
19/08/19 to 24/08/19 | 72 | 71 | 99 | 83 | 07 | 12 |
26/08/19 to 31/08/19 | 61 | 70 | 83 | 18 | 47 | 81 |
01/09/19 to 07/09/19 | 53 | 28 | 48 | 67 | 24 | 53 |
09/09/19 to 14/10/19 | 15 | 49 | 06 | 39 | 97 | 09 |
16/09/19 to 21/10/19 | 37 | 60 | 59 | 18 | 90 | 86 |
23/09/19 to 27/09/19 | 22 | 30 | 91 | 73 | 00 | 90 |
30/09/19 to 05/10/19 | 78 | 33 | 29 | 11 | 27 | 32 |
07/10/19 to 12/10/19 | 12 | 68 | 27 | 80 | 14 | 62 |
14/10/19 to 19/10/19 | 87 | 02 | 42 | 32 | 27 | 15 |
21/10/19 to 26/10/19 | 98 | 23 | 53 | 09 | 19 | 91 |
28/10/19 to 02/11/19 | 80 | 43 | 14 | 73 | 66 | 69 |
04/11/19 to 09/11/19 | 42 | 02 | 17 | 31 | 50 | 97 |
11/11/19 to 16/11/19 | 08 | 08 | 97 | 66 | 02 | 27 |
18/11/19 to 23/11/19 | 91 | 78 | 39 | 17 | 11 | 82 |
25/11/19 to 30/11/19 | 08 | 61 | 35 | 49 | 86 | 40 |
02/12/19 to 07/12/19 | 95 | 81 | 56 | 42 | 17 | 41 |
09/12/19 to 14/12/19 | 74 | 18 | 84 | 28 | 86 | 91 |
16/12/19 to 21/12/19 | 14 | 59 | 96 | 38 | 61 | 30 |
23/12/19 to 28/12/19 | 86 | 50 | 53 | 41 | 11 | 90 |
30/12/19 to 04/01/20 | 41 | 39 | 32 | 65 | 73 | 32 |
06/01/20 to 11/01/20 | 70 | 17 | 42 | 03 | 90 | 39 |
13/01/20 to 18/01/20 | 88 | 01 | 16 | 05 | 78 | 29 |
20/01/20 to 25/01/20 | 94 | 60 | 50 | 17 | 68 | 25 |
27/01/20 to 01/02/20 | 01 | 83 | 92 | 96 | 11 | 61 |
03/02/20 to 08/02/20 | 45 | 53 | 70 | 99 | 25 | 36 |
10/02/20 to 15/02/20 | 02 | 61 | 88 | 22 | 72 | 93 |
17/02/20 to 22/02/20 | 01 | 18 | 70 | 94 | 85 | 99 |
24/02/20 to 29/02/20 | 23 | 86 | 10 | 86 | 30 | 23 |
02/03/20 to 07/03/20 | 01 | 82 | 33 | 91 | 87 | 49 |
09/03/20 to 14/03/20 | 96 | 02 | 58 | 37 | 01 | 55 |
16/03/20 to 21/03/20 | 02 | 20 | 58 | 83 | 23 | 94 |
23/03/20 to 28/03/20 | 46 | 08 | 14 | 05 | 24 | 87 |
30/03/20 to 04/04/20 | 13 | 81 | 97 | 21 | 38 | 81 |
06/04/20 to 11/04/20 | 51 | 28 | 61 | 48 | 60 | 05 |
13/04/20 to 18/04/20 | 01 | 78 | 55 | 62 | 72 | 84 |
20/04/20 to 25/04/20 | 04 | 90 | 51 | 80 | 11 | 85 |
27/04/20 to 02/05/20 | 23 | 21 | 12 | 02 | 10 | 35 |
04/05/20 to 09/05/20 | 71 | 06 | 97 | 06 | 53 | 26 |
11/05/20 to 16/05/20 | 34 | 83 | 17 | 62 | 65 | 72 |
18/05/20 to 23/05/20 | 07 | 59 | 04 | 21 | 08 | 28 |
25/05/20 to 30/05/20 | 62 | 27 | 08 | 41 | 30 | 49 |
01/06/20 to 06/06/20 | 99 | 62 | 70 | 54 | 81 | 74 |
08/06/20 to 13/06/20 | 31 | 02 | 48 | 70 | 96 | 38 |
15/06/20 to 20/06/20 | 70 | 01 | 11 | 51 | 38 | 86 |
22/06/20 to 27/06/20 | 14 | 79 | 14 | 70 | 86 | 75 |
29/06/20 to 04/07/20 | 06 | 97 | 41 | 57 | 91 | 75 |
06/07/20 to 11/07/20 | 41 | 50 | 52 | 27 | 40 | 71 |
13/07/20 to 18/07/20 | 26 | 95 | 30 | 67 | 61 | 47 |
20/07/20 to 25/07/20 | 26 | 90 | 84 | 58 | 41 | 70 |
27/07/20 to 01/08/20 | 00 | 13 | 26 | 35 | 42 | 68 |
03/08/20 to 08/08/20 | 41 | 93 | 18 | 74 | 96 | 10 |
10/08/20 to 15/08/20 | 02 | 40 | 35 | 14 | 41 | 64 |
17/08/20 to 22/08/20 | 97 | 53 | 91 | 27 | 64 | 24 |
24/08/20 to 29/08/20 | 09 | 84 | 01 | 41 | 71 | 00 |
31/08/20 to 05/09/20 | 27 | 45 | 50 | 37 | 64 | 85 |
07/09/20 to 12/09/20 | 14 | 03 | 71 | 67 | 50 | 66 |
14/09/20 to 19/09/20 | 00 | 30 | 57 | 41 | 35 | 21 |
21/09/20 to 26/10/20 | 08 | 42 | 85 | 53 | 11 | 41 |
28/09/20 to 03/10/20 | 28 | 86 | 31 | 45 | 94 | 70 |
05/10/20 to 10/10/20 | 62 | 48 | 21 | 64 | 34 | 64 |
12/10/20 to 17/10/20 | 64 | 00 | 84 | 84 | 50 | 47 |
19/10/20 to 24/11/20 | 81 | 06 | 18 | 74 | 56 | 70 |
26/10/20 to 31/10/20 | 36 | 16 | 96 | 71 | 38 | 81 |
02/11/20 to 07/11/20 | 58 | 51 | 01 | 14 | 71 | 28 |
09/11/20 to 14/11/20 | 84 | 17 | 47 | 65 | 89 | 93 |
16/11/20 to 21/11/20 | 71 | 67 | 94 | 90 | 15 | 96 |
23/11/20 to 28/11/20 | 02 | 48 | 40 | 01 | 85 | 96 |
30/11/20 to 05/12/20 | 37 | 56 | 43 | 10 | 21 | 58 |
07/12/20 to 12/12/20 | 70 | 64 | 33 | 08 | 64 | 60 |
14/12/20 to 19/12/20 | 27 | 53 | 27 | 80 | 98 | 60 |
21/12/20 to 26/12/20 | 08 | 06 | 97 | 27 | 84 | 21 |
28/12/20 to 02/01/21 | 78 | 97 | 92 | 21 | 96 | 61 |
04/01/21 to 09/01/21 | 15 | 53 | 41 | 03 | 84 | 53 |
11/01/21 to 16/01/21 | 06 | 04 | 43 | 96 | 85 | 50 |
18/01/21 to 23/01/21 | 60 | 82 | 04 | 67 | 32 | 98 |
25/01/21 to 30/01/21 | 67 | 26 | 06 | 60 | 14 | 40 |
01/02/21 to 06/02/21 | 35 | 17 | 20 | 60 | 18 | 78 |
08/02/21 to 13/02/21 | 92 | 26 | 64 | 22 | 74 | 44 |
15/02/21 to 20/02/21 | 49 | 80 | 26 | 63 | 78 | 34 |
22/02/21 to 27/02/21 | 87 | 63 | 38 | 71 | 52 | 82 |
01/03/21 to 06/03/21 | 05 | 14 | 23 | 37 | 49 | 25 |
08/03/21 to 13/03/21 | 46 | 39 | 66 | 30 | 45 | 84 |
15/03/21 to 20/03/21 | 14 | 30 | 47 | 07 | 24 | 80 |
22/03/21 to 27/03/21 | 02 | 79 | 65 | 10 | 41 | 24 |
29/03/21 to 03/04/21 | 12 | 08 | 46 | 10 | 10 | 46 |
05/04/21 to 10/04/21 | 97 | 33 | 75 | 81 | 18 | 81 |
12/04/21 to 17/04/21 | 76 | 37 | 26 | 37 | 62 | 71 |
19/04/21 to 24/04/21 | 50 | 92 | 14 | 85 | 20 | 28 |
26/04/21 to 01/05/21 | 70 | 50 | 62 | 08 | 19 | 99 |
03/05/21 to 08/05/21 | 28 | 90 | 75 | 03 | 41 | 32 |
10/05/21 to 15/05/21 | 80 | 26 | 48 | 13 | 52 | 77 |
17/05/21 to 22/05/21 | 94 | 58 | 85 | 65 | 73 | 71 |
24/05/21 to 29/05/21 | 90 | 17 | 66 | 81 | 51 | 34 |
31/05/21 to 05/06/21 | 03 | 85 | 97 | 80 | 97 | 49 |
07/06/21 to 12/06/21 | 70 | 74 | 18 | 38 | 83 | 46 |
14/06/21 to 19/06/21 | 61 | 60 | 75 | 79 | 55 | 54 |
21/06/21 to 26/06/21 | 88 | 35 | 62 | 84 | 76 | 41 |
28/06/21 to 03/07/21 | 41 | 13 | 08 | 21 | 84 | 88 |
05/07/21 to 10/07/21 | 58 | 15 | 24 | 46 | 25 | 30 |
12/07/21 to 17/07/21 | 60 | 14 | 15 | 77 | 50 | 30 |
19/07/21 to 24/07/21 | 50 | 24 | 04 | 85 | 20 | 47 |
26/07/21 to 31/07/21 | 10 | 52 | 21 | 84 | 04 | 62 |
02/08/21 to 07/08/21 | 94 | 10 | 44 | 99 | 65 | 17 |
09/08/21 to 14/08/21 | 06 | 23 | 04 | 57 | 48 | 27 |
16/08/21 to 21/08/21 | 62 | 30 | 41 | 26 | 38 | 56 |
23/08/21 to 28/08/21 | 45 | 90 | 85 | 30 | 75 | 76 |
30/08/21 to 04/09/21 | 51 | 61 | 84 | 78 | 61 | 40 |
06/09/21 to 11/09/21 | 88 | 64 | 87 | 72 | 72 | 58 |
13/09/21 to 18/09/21 | 24 | 82 | 41 | 91 | 96 | 72 |
20/09/21 to 26/09/21 | 31 | 57 | 85 | 70 | 85 | 26 |
27/09/21 to 02/10/21 | 76 | 35 | 97 | 21 | 22 | 72 |
04/10/21 to 09/10/21 | 64 | 11 | 84 | 81 | 35 | 88 |
11/10/21 to 16/10/21 | 96 | 08 | 34 | 92 | 27 | 30 |
18/10/21 to 23/10/21 | 99 | 86 | 62 | 70 | 60 | 73 |
25/10/21 to 30/10/21 | 48 | 17 | 84 | 06 | 54 | 72 |
01/11/21 to 06/11/21 | 52 | 13 | 80 | 25 | 10 | 58 |
08/11/21 to 13/11/21 | 72 | 08 | 16 | 00 | 34 | 85 |
15/11/21 to 20/11/21 | 04 | 40 | 33 | 77 | 02 | 85 |
22/11/21 to 27/11/21 | 01 | 80 | 16 | 81 | 48 | 71 |
29/11/21 to 04/12/21 | 88 | 21 | 78 | 49 | 05 | 24 |
06/12/21 to 11/12/21 | 01 | 28 | 32 | 16 | 81 | 33 |
13/12/21 to 18/12/21 | 96 | 56 | 14 | 54 | 72 | 40 |
20/12/21 to 25/12/21 | 47 | 02 | 08 | 43 | 54 | 80 |
27/12/21 to 01/01/22 | 99 | 87 | 40 | 50 | 66 | 29 |
03/01/22 to 08/01/22 | 11 | 40 | 91 | 33 | 80 | 84 |
10/01/22 to 15/01/22 | 80 | 60 | 07 | 28 | 65 | 41 |
17/01/22 to 22/01/22 | 83 | 69 | 97 | 20 | 40 | 35 |
24/01/22 to 29/01/22 | 16 | 86 | 36 | 89 | 68 | 89 |
31/01/22 to 05/02/22 | 48 | 12 | 58 | 19 | 17 | 62 |
07/02/22 to 12/02/22 | 20 | 90 | 30 | 68 | 17 | 41 |
14/02/22 to 19/02/22 | 48 | 70 | 20 | 86 | 16 | 12 |
21/02/22 to 26/02/22 | 39 | 66 | 30 | 60 | 85 | 40 |
28/02/22 to 05/03/22 | 14 | 64 | 97 | 40 | 20 | 41 |
07/03/22 to 12/03/22 | 77 | 70 | 42 | 68 | 31 | 54 |
14/03/22 to 19/03/22 | 25 | 85 | 74 | 49 | 25 | 88 |
21/03/22 to 26/03/22 | 66 | 74 | 86 | 08 | 68 | 40 |
28/03/22 to 02/04/22 | 20 | 67 | 01 | 11 | 35 | 92 |
04/04/22 to 09/04/22 | 35 | 71 | 27 | 46 | 51 | 50 |
11/04/22 to 16/04/22 | 63 | 76 | 32 | 74 | 34 | 26 |
18/04/22 to 23/04/22 | 26 | 49 | 33 | 80 | 46 | 80 |
25/04/22 to 30/04/22 | 27 | 60 | 39 | 43 | 74 | 77 |
02/05/22 to 07/05/22 | 75 | 27 | 87 | 18 | 16 | 38 |
09/05/22 to 14/05/22 | 28 | 43 | 06 | 34 | 65 | 78 |
16/05/22 to 21/05/22 | 81 | 15 | 36 | 28 | 26 | 80 |
23/05/22 to 28/05/22 | 63 | 99 | 02 | 68 | 44 | 34 |
30/05/22 to 04/06/22 | 36 | 38 | 41 | 56 | 40 | 32 |
06/06/22 to 11/06/22 | 37 | 85 | 99 | 13 | 77 | 87 |
13/06/22 to 18/06/22 | 07 | 46 | 54 | 82 | 33 | 88 |
20/06/22 to 25/06/22 | 25 | 22 | 46 | 76 | 64 | 67 |
27/06/22 to 02/07/22 | 30 | 05 | 64 | 39 | 98 | 69 |
04/07/22 to 09/07/22 | 72 | 30 | 62 | 37 | 74 | 21 |
11/07/22 to 16/07/22 | 41 | 70 | 68 | 60 | 29 | 46 |
18/07/22 to 23/07/22 | 46 | 07 | 17 | 02 | 02 | 49 |
25/07/22 to 30/07/22 | 82 | 49 | 32 | 08 | 72 | 52 |
01/08/22 to 06/08/22 | 50 | 68 | 46 | 81 | 90 | 29 |
08/08/22 to 13/08/22 | 89 | 83 | 26 | 71 | 60 | 54 |
15/08/22 to 20/08/22 | 55 | 34 | 49 | 11 | 78 | 80 |
22/08/22 to 27/08/22 | 14 | 62 | 45 | 79 | 64 | 42 |
29/08/22 to 03/09/22 | 28 | 79 | 20 | 60 | 98 | 73 |
05/09/22 to 10/09/22 | 15 | 58 | 62 | 27 | 70 | 34 |
12/09/22 to 17/09/22 | 78 | 58 | 27 | 99 | 41 | 85 |
19/09/22 to 24/09/22 | 21 | 88 | 68 | 97 | 26 | 53 |
26/09/22 to 01/10/22 | 96 | 46 | 11 | 73 | 77 | 58 |
03/10/22 to 08/10/22 | 17 | 58 | 99 | 70 | 98 | 20 |
10/10/22 to 15/10/22 | 78 | 24 | 82 | 52 | 96 | 12 |
17/10/22 to 22/10/22 | 67 | 64 | 85 | 38 | 10 | 30 |
24/10/22 to 29/10/22 | 62 | 54 | 71 | 60 | 24 | 24 |
31/10/22 to 05/11/22 | 64 | 46 | 18 | @ | @ | 22 |
07/11/22 to 12/11/22 | 54 | 71 | 11 | 37 | 11 | 95 |
14/11/22 to 19/11/22 | 30 | 78 | 17 | 25 | 53 | 54 |
21/11/22 to 26/11/22 | 82 | 24 | 21 | 54 | 35 | 46 |
28/11/22 to 03/12/22 | 50 | 12 | 08 | 04 | 48 | 38 |
05/12/22 to 10/12/22 | 52 | 27 | 84 | 68 | 08 | 62 |
12/12/22 to 17/12/22 | 11 | 22 | 07 | 64 | 48 | 20 |
19/12/22 to 24/12/22 | 36 | 74 | 40 | 94 | 98 | 33 |
26/12/22 to 31/12/22 | 38 | 50 | 65 | 75 | 86 | 28 |
02/01/23 to 07/01/23 | 91 | 71 | 86 | 65 | 78 | 92 |
09/01/23 to 14/01/23 | 17 | 85 | 80 | 70 | 42 | 28 |
16/01/23 to 21/01/23 | 70 | 53 | 88 | 75 | 21 | 85 |
23/01/23 to 28/01/23 | 41 | 60 | 35 | 34 | 08 | 70 |
30/01/23 to 04/02/23 | 82 | 04 | 64 | 77 | 42 | 18 |
06/02/23 to 11/02/23 | 90 | 15 | 48 | 75 | 31 | 64 |
13/02/23 to 18/02/23 | 58 | 48 | 64 | 92 | 71 | 58 |
20/02/23 to 25/02/23 | 83 | 10 | 52 | 90 | 78 | 21 |
27/02/23 to 04/03/23 | 84 | 70 | 34 | 84 | 71 | 18 |
06/03/23 to 11/03/23 | 38 | 67 | 83 | 92 | 24 | 50 |
13/03/23 to 18/03/23 | 51 | 58 | 62 | 75 | 52 | 62 |
20/03/23 to 25/03/23 | 84 | 85 | 68 | 89 | 20 | 62 |
27/03/23 to 01/04/23 | 75 | 33 | 13 | 85 | 44 | 35 |
03/04/23 to 08/04/23 | 75 | 05 | 54 | 77 | 80 | 20 |
10/04/23 to 15/04/23 | 91 | 80 | 87 | 48 | 90 | 87 |
17/04/23 to 22/04/23 | 20 | 45 | 18 | 06 | 32 | 28 |
24/04/23 to 29/04/23 | 38 | 79 | 76 | 96 | 02 | 73 |
01/05/23 to 06/05/23 | 12 | 17 | 83 | 62 | 35 | 63 |
08/05/23 to 13/05/23 | 98 | 60 | 56 | 24 | 31 | 41 |
15/05/23 to 20/05/23 | 21 | 30 | 18 | 46 | 94 | 80 |
22/05/23 to 27/05/23 | 87 | 74 | 79 | 22 | 55 | 38 |
29/05/23 to 03/06/23 |
48 | 41 | 34 | 82 | 80 | 21 |
05/06/23 to 10/06/23 |
78 | 29 | 98 | 61 | 80 | 18 |
12/06/23 to 17/06/23 |
72 | 02 | 21 | 66 | 20 | 99 |
19/06/23 to 24/06/23 |
35 | 36 | 00 | 68 | 85 | 23 |
26/06/23 to 01/07/23 |
82 | 86 | 90 | 38 | 27 | 20 |
03/07/23 to 08/07/23 |
88 | 16 | 24 | 53 | 62 | 30 |
10/07/23 to 15/07/23 |
66 | 63 | 04 | 84 | 89 | 28 |
17/07/23 to 22/07/23 |
66 | 17 | 70 | ✪ | 19 | 60 |
24/07/23 to 29/07/23 |
22 | 82 | 94 | 22 | 12 | 32 |
31/07/23 to 05/08/23 |
62 | 26 | 50 | 99 | 80 | 89 |
07/08/23 to 12/08/23 |
22 | 32 | 64 | 33 | 80 | 28 |
14/08/23 to 19/08/23 |
70 | 54 | 86 | 80 | 01 | 63 |
21/08/23 to 26/08/23 |
25 | 60 | 42 | 73 | 68 | 11 |
28/08/23 to 02/09/23 |
92 | 52 | 24 | 62 | 94 | 25 |
04/09/23 to 09/09/23 |
65 | 92 | 12 | 56 | 71 | 42 |
11/09/23 to 16/09/23 |
62 | 13 | 75 | 99 | 42 | 40 |
18/09/23 to 23/09/23 |
50 | 86 | 56 | 66 | 81 | 83 |
25/09/23 to 30/09/23 |
90 | 82 |