📡 LIVE RESULT
Fastest matka result will appear here, just wait and watch...
KALYAN KING CHART - This page belongs to Mumbai side matka result, it covers one of the most popular matka bazar named: KALYAN KING MATKA, Here visitors get fastest result of KALYAN KING MATKA. It covers old previous KALYAN KING CHART, KALYAN KING PANEL CHART, including jodi and panel chart. By viewing this chart visitors make their guessing ideas about today's KALYAN KING MATKA lucky number, In this page visitors convert KALYAN KING PANEL CHART to KALYAN KING JODI CHART, also get colorful chart so that its too easy to find old line or scheme for today's matka game. It covers old record chart from year 1974 to today's date, so it is very easy to find old KALYAN KING MATKA CHART. If You Want Sure And Perfect Guessing Tips Of KALYAN KING Matka Then You Can Visit Our Satta Matka Guessing Forum Page, For Fastest Result Of KALYAN KING Matka You Can Download Your Smr App From Google Play Store.
Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |||||||||||||
03/06/24 to 09/06/24 | 1 5 0 | 66 | 1 5 0 | 5 6 6 | 76 | 6 0 0 | 5 5 9 | 98 | 3 6 9 | 9 9 9 | 74 | 8 8 8 | 5 5 5 | 58 | 5 6 7 | 5 5 0 | 06 | 6 0 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/24 to 16/06/24 | 5 0 0 | 50 | 2 4 4 | 2 4 0 | 60 | 1 9 0 | 1 3 9 | 35 | 3 6 6 | 2 4 7 | 39 | 3 8 9 | 3 4 5 | 22 | 2 4 5 | 1 8 0 | 95 | 1 4 5 | |
17/06/24 to 22/06/24 | 5 6 0 | 14 | 2 2 0 | 3 4 7 | 45 | 1 4 0 | 1 8 9 | 87 | 1 7 9 | 2 4 7 | 39 | 2 8 9 | 2 5 0 | 74 | 2 2 0 | 2 3 4 | 92 | 1 1 0 | |
24/06/24 to 29/06/24 | 1 3 7 | 17 | 3 4 0 | 1 5 0 | 63 | 1 2 0 | 2 2 9 | 34 | 4 0 0 | 2 8 9 | 96 | 1 6 9 | 1 3 0 | 49 | 2 3 4 | 3 5 0 | 80 | 5 5 0 | |
01/07/24 to 06/07/24 | 5 6 0 | 14 | 7 8 9 | 2 4 0 | 62 | 1 3 8 | 1 7 9 | 74 | 2 7 9 | 1 4 8 | 30 | 1 4 5 | 1 8 0 | 90 | 2 3 5 | 7 8 9 | 46 | 1 6 9 | |
08/07/24 to 13/07/24 | 1 7 0 | 82 | 5 7 0 | 5 5 6 | 65 | 3 5 7 | 2 5 0 | 74 | 3 5 6 | 3 5 0 | 84 | 2 4 8 | 3 7 9 | 93 | 6 7 0 | 4 7 9 | 02 | 1 1 0 | |
15/07/24 to 20/07/24 | 4 7 9 | 06 | 1 5 0 | 2 3 8 | 31 | 5 7 9 | 1 4 9 | 43 | 1 2 0 | 1 2 5 | 87 | 1 7 9 | 2 2 0 | 47 | 3 4 0 | 2 3 0 | 54 | 6 8 0 | |
22/07/24 to 27/07/24 | 8 9 0 | 78 | 1 8 9 | 1 6 7 | 41 | 5 7 9 | 1 4 0 | 51 | 1 1 9 | 1 7 0 | 81 | 5 8 9 | 2 3 0 | 59 | 4 5 0 | 3 4 7 | 42 | 3 4 5 | |
29/07/24 to 03/08/24 | 1 2 6 | 60 | 1 9 0 | 1 2 9 | 24 | 6 8 0 | 1 5 9 | 52 | 2 3 7 | 2 4 7 | 39 | 2 7 0 | 6 0 0 | 67 | 1 2 4 | 4 5 9 | 89 | 1 8 0 | |
04/08/24 to 09/08/24 | 6 8 0 | 46 | 1 5 0 | 2 5 9 | 62 | 2 0 0 | 2 3 0 | 52 | 1 3 8 | 6 7 8 | 15 | 3 4 8 | 3 4 0 | 79 | 1 8 0 | 2 2 9 | 30 | 2 3 5 | |
13/08/24 to 18/08/24 | 5 5 0 | 09 | 3 6 0 | 5 7 8 | 06 | 7 9 0 | 1 4 7 | 26 | 1 2 3 | * * * | ✪ | * * * | 1 2 4 | 74 | 2 2 0 | 1 1 9 | 17 | 1 7 9 | |
20/08/24 to 25/08/24 | 2 5 0 | 73 | 1 3 9 | 1 2 9 | 20 | 3 7 0 | 1 2 5 | 81 | 5 7 9 | 2 2 9 | 35 | 5 0 0 | 7 8 0 | 57 | 2 5 0 | 3 4 0 | 79 | 1 2 8 | |
26/08/24 to 31/08/24 | 3 9 9 | 18 | 3 5 0 | 1 3 0 | 47 | 1 7 9 | 5 7 9 | 17 | 3 4 0 | 2 7 0 | 96 | 1 5 0 | 1 9 0 | 08 | 3 5 0 | 8 9 0 | 78 | 5 6 8 | |
02/09/24 to 07/09/24 | 1 8 0 | 93 | 1 2 0 | 2 2 0 | 46 | 1 6 9 | 1 6 0 | 79 | 3 6 9 | 4 4 0 | 85 | 2 3 0 | 3 6 7 | 65 | 1 4 0 | 3 8 0 | 14 | 2 4 8 | |
09/08/24 to 14/08/24 | 3 5 0 | 83 | 2 3 8 | 3 4 0 | 73 | 2 4 7 | 1 5 9 | 51 | 3 9 9 | 1 4 9 | 43 | 1 3 9 | 1 4 6 | 17 | 5 6 6 | 1 3 8 | 28 | 1 2 5 | |
16/09/24 to 21/09/24 | 1 4 4 | 98 | 8 0 0 | 3 4 0 | 70 | 1 9 0 | 1 4 0 | 51 | 1 0 0 | 1 4 9 | 42 | 2 0 0 | 3 5 6 | 48 | 3 5 0 | 5 5 0 | 05 | 2 3 0 | |
23/09/24 to 29/09/24 | 2 8 0 | 02 | 1 4 7 | 2 2 0 | 47 | 1 2 4 | 5 5 0 | 00 | 1 4 5 | 1 2 5 | 80 | 1 9 0 | 3 6 9 | 81 | 5 7 9 | 2 3 0 | 57 | 7 0 0 | |
30/09/24 to 05/10/24 | 1 2 3 | 65 | 2 3 0 | 3 4 7 | 48 | 2 6 0 | 3 3 0 | 68 | 1 7 0 | 1 9 0 | 02 | 1 1 0 | 3 4 0 | 71 | 6 7 8 | 5 6 0 | 10 | 5 5 0 | |
07/10/24 to 12/10/24 | 1 2 2 | 56 | 2 4 0 | 6 0 0 | 68 | 8 0 0 | 3 4 0 | 72 | 5 8 9 | 2 4 0 | 64 | 1 6 7 | * * * | ✪ | * * * | * * * | ✪ | * * * | |
14/10/24 to 19/10/24 | * * * | ✪ | * * * | 2 4 0 | 62 | 5 8 9 | 2 3 0 | 55 | 5 0 0 | 2 7 0 | 90 | 3 7 0 | 2 2 0 | 48 | 4 4 0 | 3 8 8 | 90 | 3 8 9 | |
21/10/24 to 26/10/24 | 5 8 0 | 35 | 1 4 0 | 3 3 6 | 27 | 1 6 0 | 4 4 0 | 83 | 6 7 0 | 3 4 0 | 71 | 5 7 9 | 1 4 0 | 52 | 1 2 9 | 1 3 0 | 45 | 2 3 0 | |
दिनांक: 28.10.24 से 02.11.24 तक बाजार बंद रहा | |||||||||||||||||||
04/11/24 to 09/11/24 | 1 4 6 | 10 | 5 5 0 | 1 2 5 | 86 | 3 3 0 | 5 7 9 | 16 | 1 5 0 | 1 4 7 | 27 | 1 6 0 | 1 4 0 | 56 | 1 5 0 | 1 2 5 | 84 | 7 8 9 | |
11/11/24 to 16/11/24 | 3 4 6 | 32 | 2 4 6 | 1 3 5 | 92 | 1 5 6 | 3 0 0 | 38 | 1 3 4 | 1 4 0 | 5 | 1 3 9 | 34 | 1 3 0 | 5 7 9 | 14 | 7 8 9 | ||
18/11/24 to 23/11/24 | 5 0 0 | 50 | 5 5 0 | 4 4 5 | 30 | 5 5 0 | 2 2 9 | 37 | 2 5 0 | 3 5 0 | 83 | 3 0 0 | 1 2 4 | 71 | 5 6 0 | 2 5 0 | 76 | 8 8 0 | |
25/11/24 to 30/11/24 | 2 5 0 | 76 | 8 8 0 | 3 6 8 | 70 | 1 9 0 | 6 6 0 | 24 | 4 4 6 | 1 9 0 | 00 | 2 9 9 | 1 6 6 | 33 | 1 5 7 | 1 1 2 | 41 | 1 0 0 | |
02/12/24 to 07/12/24 | 3 0 0 | 34 | 2 2 0 | 2 6 9 | 73 | 2 5 6 | 4 9 9 | 23 | 6 8 9 | 2 4 6 | 28 | 3 6 9 | 2 5 7 | 41 | 6 7 8 | 3 6 9 | 84 | 2 3 9 | |
09/12/24 to 14/12/24 | 1 1 0 | 20 | 1 9 0 | 1 1 9 | 15 | 4 5 6 | 2 4 9 | 63 | 1 5 7 | 6 7 9 | 24 | 1 2 4 | 3 6 0 | 96 | 1 5 0 | * * * | ✪ | * * * | |
16/12/24 to 21/10/24 | 3 6 0 | 96 | 1 5 0 | 5 7 9 | 13 | 3 0 0 | 8 9 0 | 75 | 5 0 0 | 3 4 0 | 75 | 2 4 9 | 2 7 0 | 96 | 3 3 0 | 1 2 5 | 86 | 2 4 0 | |
23/12/24 to 28/12/24 | 1 3 0 | 40 | 1 9 0 | 1 2 6 | 90 | 5 5 0 | 1 4 0 | 56 | 6 0 0 | 3 4 6 | 37 | 3 7 7 | 1 3 0 | 46 | 7 9 0 | 2 4 9 | 51 | 6 7 8 | |
30/12/24 to 04/12/24 | 5 8 9 | 28 | 1 2 5 | 3 6 9 | 89 | 3 6 0 | 2 7 0 | 95 | 1 4 0 | 2 2 5 | 92 | 1 1 0 | * * * | ✪ | * * * | 3 6 8 | 74 | 2 2 0 | |
06/01/25 to 11/01/25 | 1 2 0 | 34 | 4 0 0 | 5 7 9 | 17 | 1 7 9 | 7 8 9 | 48 | 3 5 0 | 3 4 0 | 71 | 5 6 0 | 3 4 9 | 64 | 4 0 0 | 4 4 0 | 86 | 3 3 0 | |
13/01/25 to 18/01/25 | 4 6 0 | 01 | 1 3 7 | 4 5 6 | 59 | 4 5 0 | 3 6 9 | 85 | 3 5 7 | 3 6 8 | 72 | 5 8 9 | 1 4 4 | 96 | 1 5 0 | * * * | ✪ | * * * | |
20/01/25 to 25/01/25 | 7 9 0 | 83 | 6 8 9 | 6 6 9 | 17 | 2 5 0 | 3 7 0 | 02 | 5 8 9 | 4 9 0 | 36 | 5 5 6 | 7 8 9 | 48 | 4 7 7 | 1 4 5 | 03 | 1 2 0 | |
27/01/25 to 01/02/25 | 5 6 0 | 13 | 3 4 6 | 1 9 9 | 95 | 2 3 0 | 7 7 9 | 37 | 1 3 3 | 2 2 6 | 04 | 7 7 9 | 4 8 0 | 28 | 1 1 6 | 1 2 6 | 90 | 4 6 0 | |
03/02/25 to 08/02/25 | 1 3 7 | 12 | 1 1 0 | * * * | ✪ | * * * | 3 4 6 | 32 | 5 8 9 | 2 5 5 | 23 | 1 3 9 | 2 2 9 | 31 | 2 9 0 | 3 4 7 | 45 | 3 3 9 | |
10/02/25 to 15/02/25 | 2 3 8 | 39 | 2 7 0 | 3 8 0 | 13 | 3 4 6 | 1 2 0 | 39 | 4 5 0 | 2 2 4 | 89 | 1 8 0 | 2 6 0 | 89 | 1 1 7 | 7 9 9 | 54 | 2 4 8 | |
17/02/25 to 22/02/25 | 3 4 8 | 25 | 3 4 8 | 5 7 9 | 14 | 2 5 7 | 2 4 6 | 27 | 3 6 8 | 6 6 9 | 15 | 2 4 9 | 2 2 4 | 89 | 2 8 9 | 2 3 6 | 16 | 7 9 0 | |
24/02/25 to 29/02/25 | 6 7 9 | 21 | 3 8 0 | 4 5 7 | 64 | 3 4 7 | 1 2 8 | 15 | 2 3 0 | 3 4 0 | 71 | 1 1 9 | 1 2 0 | 31 | 3 8 0 | 4 5 7 | 64 | 3 4 7 | |
24/02/25 to 01/03/25 | 2 6 8 | 65 | 6 9 0 | 2 5 6 | 33 | 3 4 8 | 1 1 3 | 50 | 4 6 0 | 1 3 5 | 99 | 2 7 0 | 2 6 9 | 75 | 2 5 8 | 3 8 0 | 12 | 2 4 6 | |
03/03/25 to 08/03/25 | 1 5 9 | 52 | 6 8 8 | 1 1 7 | 97 | 3 6 8 | 1 2 0 | 35 | 3 4 8 | 4 8 8 | 08 | 3 5 0 | 7 8 9 | 46 | 7 9 0 | 3 3 7 | 33 | 2 4 7 | |
10/03/25 to 15/03/25 | 3 7 8 | 83 | 1 5 7 | 3 3 4 | 05 | 1 7 7 | 1 3 8 | 22 | 1 2 9 | 3 6 8 | 78 | 4 7 7 | * * * | ✪ | * * * | 3 5 9 | 71 | 4 8 9 | |
17/03/25 to 22/03/25 | 3 4 9 | 65 | 1 1 3 | 1 1 9 | 13 | 3 5 5 | 3 4 5 | 29 | 4 7 8 | 1 3 7 | 17 | 1 2 4 | 1 3 5 | 98 | 1 2 5 | 1 2 0 | 35 | 7 8 0 | |
24/03/25 to 29/03/25 | 7 7 9 | 30 | 3 3 4 | 2 2 9 | 39 | 3 6 0 | 1 9 9 | 90 | 2 9 9 | 1 4 7 | 25 | 7 8 0 | 1 1 2 | 45 | 3 5 7 | 2 2 3 | 74 | 1 3 0 | |
31/03/25 to 05/04/25 | 2 9 0 | 19 | 2 3 4 | 3 9 0 | 20 | 1 4 5 | 2 9 0 | 20 | 1 4 5 | 2 4 0 | 62 | 5 8 9 | 1 5 0 | 69 | 2 8 9 | 2 8 0 | 02 | 4 8 0 | |
07/04/25 to 12/04/25 |
580 | 36 | 330 | 120 | 32 | 147 | 146 | 10 | 190 | 345 | 26 | 240 | 356 | 42 | 390 | 470 | 16 | 169 | |
14/04/25 to 19/04/25 |
689 | 30 | 299 | 270 | 96 | 169 | 780 | 56 | 600 | 780 | 52 | 110 | 136 | 09 | 180 | 349 | 62 | 390 | |
21/04/25 to 26/04/25 |
100 | 14 | 789 | 122 | 54 | 130 | 120 | 32 | 679 | 350 | 85 | 140 | 236 | 17 | 368 | 455 | 4 | ||
28/04/25 to 03/05/25 |
Attention: क्या आपने आज का KALYAN KING बाजार का Shubh Ank Chart ( शुभ अंक चार्ट ) देखा हैं |
अगर नहीं देखा तो अभी हमारी SMR App Download करें |
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
Basically the term “KALYAN KING Chart” is related to Mumbai side matka games, which is very famous in various states of India like Maharashtra and its surrounding area. As we have seen that many users are still in search of “KALYAN KING Chart” in order to make them own guessing ideas, so for them we have cover lots of material in one single page based on some important points: 1. we have added KALYAN KING Panel Chart and KALYAN KING Jodi Charts 2. We have added one new option of colorful chart named as “Magic Chart” which convert all chart into colorful chart so that it is very easy to find out new line or scheme through which matka game runs. 3. We have added weekly KALYAN KING Guess chart that is updated by our expert team of guessers 4. Here we have VIP trick chart of KALYAN KING matka game, so that visitors get some idea about successful tricks and tips of particular matka game.